Zulassungsart: | mit Gutachten |
---|---|
Achslast VA bis [kg]: | 1.040 |
Achslast HA bis [kg]: | 910 |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
Einbauseite: | Vorderachse links |
---|---|
Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit höhergelegtem Fahrwerk |
Herstellereinschränkung: | Eibach |
Federform: | Schraubenfeder |
Drahtdurchmesser [mm]: | 15,5 |
Länge [mm]: | 351 |
Anzahl der Windungen: | 6,2 |
paarweiser Austausch empfohlen: |
Stabilisatorausführung: | Stabilisator aus Vollmaterial |
---|---|
Einbauseite: | Hinterachse |
Durchmesser Stabilisator [mm]: | 24 |
verstellbar: | 2-fach verstellbar |
Stabilisatorausführung: | Rohrstabilisator |
---|---|
Einbauseite: | Vorderachse |
Durchmesser Stabilisator [mm]: | 26 |
verstellbar: | 2-fach verstellbar |
Zulassungsart: | mit Gutachten |
---|---|
Achslast VA bis [kg]: | 1.040 |
Achslast HA bis [kg]: | 910 |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
Einbauseite: | Vorderachse links |
---|---|
Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit höhergelegtem Fahrwerk |
Herstellereinschränkung: | Eibach |
Federform: | Schraubenfeder |
Drahtdurchmesser [mm]: | 15,5 |
Länge [mm]: | 351 |
Anzahl der Windungen: | 6,2 |
paarweiser Austausch empfohlen: |
Stabilisatorausführung: | Stabilisator aus Vollmaterial |
---|---|
Einbauseite: | Hinterachse |
Durchmesser Stabilisator [mm]: | 24 |
verstellbar: | 2-fach verstellbar |
Stabilisatorausführung: | Rohrstabilisator |
---|---|
Einbauseite: | Vorderachse |
Durchmesser Stabilisator [mm]: | 26 |
verstellbar: | 2-fach verstellbar |